الأسعار النهائية لبيعة
(طلال العناز الثانية)
# | الطير | الأب | الأم | الشاري | السعر | حالة البيعة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شذري | 0000 | 0000 | زيد العدواني | 260.00 | مباع | جازلي |
2 | أسود | 0000 | 0000 | سعيد المخانجي | 600.00 | مباع | ثقه |
3 | حمر الدريعي | 0000 | 0000 | زيد العدواني | 120.00 | مباع | حمر الدريعي |
4 | حرق أربش | 0000 | 0000 | مطلق المطيري | 455.00 | مباع | الخرش |
5 | حــرق | 0000 | 0000 | مشعل الكندري | 130.00 | مباع | مسمار |
6 | أزرق | 0000 | 0000 | سعيد المخانجي | 120.00 | مباع | النشيط |
7 | ماشي مخربط | بوسبع بوغيث | استاد جابر | عبدالرؤوف النصر | 110.00 | مرجوع | لوات |
8 | حمر مقلم | بري بوغيث | حمر فيصل | 0.00 | لا شئ | لوات | |
9 | مـاشـي | ماشي الضويحي | صخرية الشطي | محمد المهيني | 100.00 | مباع | فرخ العام |
10 | مـاشـي | ماشي الضويحي | ناعم العود | علاء الباقر | 100.00 | مرجوع | فرخ العام |
11 | أسود مخربط | بوسبع بوغيث | أدبر بويابس | جاسم انكي | 70.00 | مباع | فرخ العام |
12 | مـاشـي | ماشي حسن الخالدي | مسبقة العزبة | احمد الفهد | 110.00 | مباع | فرخ الموسم |
13 | أزرق أشعل بوثمان | أسود فاضل عباس | العنبرية العودة | عبدالرضا الصراف | 30.00 | مباع | فرخ الموسم |
14 | مـاشـي | حمر بوغيث | بوريشة بوحسان | منصور القلاف | 170.00 | مباع | فرخ الموسم |
15 | حـمـر | شذري الشطي | فراوله | زيد العدواني | 250.00 | مباع | فرخ الموسم |
16 | مـاشـي | خليص دار الضيافة | أرقم الشطي+حمرفيصل | فلاح العتيبي | 90.00 | مباع | فرخ الموسم |
17 | ماشية الفوزان | 0000 | 0000 | سليمان الكندري | 300.00 | مباع | ماشية الفوزان |
18 | عنبرية الطبيخ | 0000 | 0000 | فراس التويتان | 210.00 | مباع | عنبرية الطبيخ |
19 | شذريـة | ماشي الضويحي | ناعم العود | خالد المشعان | 120.00 | مباع | فرخة العام |
20 | مـاشيـة | بوريشة بوحسان | 0000 | عبدالرضا الصراف | 30.00 | مباع | فرخة العام |
21 | حـرقـة | بوريشتين التحكيم | أدبر بويابس | احمد التميمي | 110.00 | مباع | فرخة الموسم |
22 | مـاشيـة | ماشي الطائي | ماشي القديري | 0.00 | لا شئ | فرخة الموسم | |
23 | عنبرية رقمة | عنبري عباس السلمان | الشذرية العودة | 0.00 | لا شئ | فرخة الموسم | |
24 | مـاشيـة | شذري الشطي | سودة الدريعي | عيد العنزي | 70.00 | مباع | فرخة الموسم |
25 | حـمـره | 2020+أم ريشة بوجبارة | بوسبع بوغيث | عبدالرحمن العدل | 130.00 | مباع | فرخة الموسم |
المجموع الكلي | 3685.00 | ||||||
مرجوع | 210.00 | ||||||
مباع | 3475.00 |
(طلال العناز الثانية)
يشكر كل من شاركـ وساهم بنجاح البيعه سواء بالتنوير أو السوم أو المتابعه
ويباركـ لجميع الأخوه المشترين
وإدارة موقع ومنتدى المطيرجي تشكر الجميع على هذا التفاعل الطيب بالبيعه
.. وكل عامـ وأنتمـ بخير ...